Aussteller 2023
-
1-9
- 1&1 Versatel Deutschland GmbH | Stand: E13 - Halle Nord
- 1st solution consulting GmbH | Stand: C5 - Halle Nord
- 3D-Geo-Radar GmbH | Stand: S2 - Halle Süd
-
A
- Acal BFi Germany GmbH | Stand: H5 - Halle Nord
- ACOME | Stand: A2 - Halle Nord
- Adtran GmbH | Stand: O3 - Halle Süd
- Alcadon GmbH | Stand: E6 - Halle Nord
- Amadys Germany GmbH | Stand: D7 - Halle Nord
- Anedis GmbH | Stand: F4 - Halle Nord
- apra-norm Elektromechanik GmbH | Stand: D9 - Halle Nord
- Arelion Sweden AB | Stand: M1 - Halle Süd
- Arvato Systems GmbH | Stand: H13 - Halle Nord
- atene KOM GmbH | Stand: S5 - Halle Süd
- ATTEMA B.V. | Stand: C1 - Halle Nord
- Audiocodes Germany GmbH | Stand: E7 - Halle Nord
- AVM | Stand: Q1 - Halle Süd
- Axians GA Netztechnik GmbH | Stand: T1 - Halle Süd
- Axing AG | Stand: U1 - Halle Süd
- Axiros GmbH | Stand: E7 - Halle Nord
-
B
- Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG | Stand: R3 - Halle Süd
- beeXact | Stand: V2 - Halle Süd
- Berthold Sichert GmbH | Stand: F2 - Halle Nord
- BIL eG | Stand: E22 - Halle Nord
- blue networks GmbH | Stand: V5 - Halle Süd
- braun teleCom GmbH | Stand: F8 - Halle Nord
- Breitbandtechnik Deutschland GmbH | Stand: D11 - Halle Nord
- BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. | Stand: E18 - Halle Nord
- BREKO Einkaufsgemeinschaft eG | Stand: E18 - Halle Nord
- BREKO Servicegesellschaft mbH | Stand: E18 - Halle Nord
- BTS – Bautechnik Solutions GmbH | Stand: S2 - Halle Süd
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik | Stand: Highlight Plaza - Halle Süd
-
C
- Cadolto Modulbau GmbH | Stand: H1 | Außenfläche - Halle Nord
- carrierwerke GmbH | Stand: T6 - Halle Süd
- circet Deutschland GmbH | Stand: E1 - Halle Nord
- CobiNet Fernmelde- und Datennetzkomponenten GmbH | Stand: D6 - Halle Nord
- Colt Technology Services GmbH | Stand: P7 - Halle Süd
- Communi5 Technologies GmbH | Stand: E17 - Halle Nord
- Connect Com GmbH | Stand: G3 - Halle Nord
- Conntac GmbH | Stand: Start-up Foyer
- Consberry GmbH | Stand: Start-up Foyer
- CPE Italia S.p.A. | Stand: F3 - Halle Nord
- CU Networks GmbH | Stand: E14 - Halle Nord
- Cyclomedia Deutschland GmbH | Stand: R2 - Halle Süd
-
D
- DB broadband GmbH | Stand: T12 - Halle Süd
- DB Kommunikationstechnik GmbH | Stand: T12 - Halle Süd
- DCT DELTA AG | Stand: G5 - Halle Nord
- Deepomatic SAS | Stand: R8 - Halle Süd
- DeepUp GmbH | Stand: H15 - Halle Nord
- DEN GmbH | Stand: R9 - Halle Süd
- Deutsche GigaNetz GmbH | Stand: E15 - Halle Nord
- Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe | Stand: H16 - Halle Nord
- DEV Systemtechnik GmbH | Stand: U1 - Halle Süd
- DIAMOND GmbH | Stand: H9 - Halle Nord
- Digpro GmbH | Stand: G1 - Halle Nord
- Dura-Line Germany GmbH | Stand: A8 - Halle Nord
- DZS | Stand: S1 - Halle Süd
-
E
- EasySolutions GmbH | Stand: Start-up Foyer
- econtech GmbH | Stand: Außenfläche
- ekinops | Stand: L2 - Halle Nord
- eks Engel FOS GmbH & Co. KG | Stand: S3 - Halle Süd
- eku Kabel & Systeme GmbH & Co. KG | Stand: H7 - Halle Nord
- Elitex GmbH | Stand: T10 - Halle Süd
- Emtelle GmbH | Stand: P2 - Halle Süd
- EnBW Cyber Security GmbH | Stand: F13 - Halle Nord
- Enghouse Networks (Germany) GmbH | Stand: Glasfaserbörse - Halle Nord
- envia TEL GmbH | Stand: O6 - Halle Süd
- Esri Deutschland GmbH | Stand: E20 - Halle Nord
-
F
- FIBER EUROPE MANAGEMENT GmbH | Stand: Start-up Foyer
- fiberONE / NYNEX Satellite OHG | Stand: Start-up Foyer | Außenfläche
- fiber to the people GmbH FTTP | Stand: H2 - Halle Nord
- FILOform GmbH | Stand: E11 - Halle Nord
- flabb-planung Consulting + Engineering GmbH & Co.KG | Stand: G13 - Halle Nord
- FNT GmbH - Facility Network Technology | Stand: R5 - Halle Süd
- Fujikura Europe Ltd | Stand: A4 - Halle Nord
-
G
- gabo Systemtechnik GmbH | Stand: D5 - Halle Nord
- Gamma Communications GmbH | Stand: E5 - Halle Nord
- GasLINE GmbH & Co. KG | Stand: F9 - Halle Nord
- GDi Solutions GmbH | Stand: V8 - Halle Süd
- Genexis Germany GmbH | Stand: D8 - Halle Nord
- GeoStruct | Stand: T5 - Halle Süd
- Gigabitbüro des Bundes | Stand: Gigabit-Campus - Halle Süd
- Gigaset Communications GmbH | Stand: A6 - Halle Nord
- GlobalConnect GmbH | Stand: F14 - Halle Nord
- GOconnectIT | Stand: F6 - Halle Nord
- gridlux (Startup der EWE AG) | Stand: Start-up Foyer
- GVG Glasfaser GmbH (teranet) | Stand: G7 - Halle Nord
-
H
- Hauff-Technik GmbH& Co. KG | Stand: H14 - Halle Nord
- Hauff-Technik GRIDCOM GmbH | Stand: Außenfläche
- Hexatronic GmbH | Stand: D10 - Halle Nord
- HFCL Limited | Stand: M9 - Halle Süd
- HF Technikpartner GmbH | Stand: J3 - Halle Nord
- homeway GmbH | Stand: D10 - Halle Nord
- Huawei Technologies Deutschland GmbH | Stand: T8 - Halle Süd
- HUBER+SUHNER GmbH | Stand: C3 - Halle Nord
-
I
- icotera | Stand: V4 - Halle Süd
- InfraNum | Stand: Start-up Foyer
- infrest - Infrastruktur eStrasse GmbH | Stand: R6 - Halle Süd
- intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH/ ARGUS | Stand: I1 - Halle Nord
-
J
- JAKOB THALER GMBH | Stand: H4 - Halle Nord
- JO Software Engineering GmbH | Stand: P1 - Halle Süd
-
K
- K-Businesscom GmbH | Stand: F7 - Halle Nord
- KAISER GmbH & Co. KG | Stand: C1 - Halle Nord
- Klaus Faber AG | Stand: D2 - Halle Nord
- Klenk & Sohn GmbH | Stand: A11 - Halle Nord
- konpetans GmbH | Stand: Glasfaserbörse | Außenfläche
- KONZEPTUM GmbH | Stand: E10 - Halle Nord
- KWS Electronic Test Equipment GmbH | Stand: C4 - Halle Nord
-
L
- L-TEAM X-TOOLS GmbH & CO.KG | Stand: I2 - Halle Nord
- Langmatz GmbH | Stand: G10 - Halle Nord
- LAO Ingenieurgesellschaft mbH | Stand: V7 - Halle Süd
- LASER COMPONENTS Germany GmbH | Stand: H3 - Halle Nord
- LATUS consulting AG | Stand: J2 - Halle Nord
- Legrand Nederland BV | Stand: A5 - Halle Nord
- Linksys | Stand: Glasfaserbörse - Halle Nord
- LK Fiber ApS | Stand: Start-up Foyer
- LYNDDAHL Telecom A/S | Stand: M2 - Halle Süd
-
M
- MG Future GmbH | Stand: P4 - Halle Süd
- MICOS TELCOM s.r.o. - PLP CZECH REPUBLIC (MICOS) | Stand: D3 - Halle Nord
- MICUS Strategieberatung GmbH | Stand: A9 - Halle Nord
- mitteldeutsche IT GmbH | Stand: O1 - Halle Süd
- Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH | Stand: Gigabit-Campus - Halle Süd
- MRK-Media | Stand: G8 - Halle Nord
- Muth Kommunikationstechnik GmbH | Stand: D7 - Halle Nord
-
N
- Nestor Cables Ltd. | Stand: J1 - Halle Nord
- Netcom-Tec GmbH | Stand: G12 - Halle Nord
- Netzkontor Gruppe GmbH | Stand: E9 - Halle Nord
- newsim GmbH | Stand: L3 - Halle Nord
- NGE CONTRACTING GmbH | Stand: T2 - Halle Süd
- nGENn GmbH | Stand: F11 - Halle Nord
- NGN Fiber Network GmbH & Co. KG | Stand: M5 - Halle Süd
-
O
- Ocilion IPTV Technologies GmbH | Stand: F5 - Halle Nord
- Omelcom | Stand: M7 - Halle Süd
- on-collect solutions AG | Stand: A7 - Halle Nord
- OpenNumbers GmbH | Stand: E17 - Halle Nord
- Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH | Stand: Start-up Foyer
-
P
- Pan Dacom Networking AG | Stand: F12 - Halle Nord
- Plume Design, Inc. | Stand: A10 - Halle Nord
- Plusnet GmbH | Stand: F13 - Halle Nord
- PPC Germany GmbH | Stand: A3 - Halle Nord
- Praxedo GmbH | Stand: Highlight Plaza - Halle Süd
- PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Stand: S4 - Halle Süd
- PRO-Kunststoff GmbH | Stand: D7 - Halle Nord
- PURtel.com GmbH | Stand: E14 - Halle Nord
- PŸUR Business | Stand: M4 - Halle Süd
-
R
- RAD Data Communications GmbH | Stand: F7 - Halle Nord
- Raycap GmbH | Stand: D4 - Halle Nord
- RBS wave GmbH | Stand: T7 - Halle Süd
- Reichle & De-Massari GmbH | Stand: E12 - Halle Nord
- Ribbon Communications Germany GmbH | Stand: D12 - Halle Nord
- Rödl & Partner GmbH WP StBG | Stand: M3 - Halle Süd
-
S
- s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH | Stand: A1 - Halle Nord
- SECOM GmbH | Stand: Glasfaserbörse - Halle Nord
- Sental Export GmbH | Stand: O2 - Halle Süd
- Setics | Stand: M8 - Halle Süd
- Sitetracker UK Ltd. | Stand: H8 - Halle Nord
- SKG Netzwerktechnik GmbH | Stand: D7 - Halle Nord
- SPEED Elektronik Vertrieb GmbH | Stand: J4 - Halle Nord
- SPIE Wirliebenkabel GmbH | Stand: H10 - Halle Nord
- SPS Germany GmbH | Stand: G6 - Halle Nord
- Stulz GmbH | Stand: T11 - Halle Süd
- Syserso Networks GmbH | Stand: D12 - Halle Nord
-
T
- T3 Deutscher Bauservice GmbH | Stand: T9 - Halle Süd
- Taihan Fiberoptics France SAS | Stand: L1 - Halle Nord
- TELE AG | Stand: F1 - Halle Nord
- Telekom Deutschland GmbH | Stand: O4 - Halle Süd
- Telenco GmbH | Stand: O5 - Halle Süd
- Teleste GmbH | Stand: C2 - Halle Nord
- teranet (GVG Glasfaser GmbH) | Stand: G7 - Halle Nord
- Thüga SmartService GmbH | Stand: G11 - Halle Nord
- TKF GmbH | Stand: K1 - Halle Nord
- TKI mbH | Stand: F10 - Halle Nord
- tktVivax GmbH | Stand: K2 - Halle Nord
- TP-LINK Deutschland GmbH | Stand: P3 - Halle Süd
- Triarca Denmark | Stand: A4 - Halle Nord
- TRIOTRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH | Stand: R8 - Halle Süd
- tso GmbH | Stand: D7 - Halle Nord
- TÜV Rheinland AG | Stand: Highlight Plaza - Halle Süd
-
U
- Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG | Stand: P5 - Halle Süd
- UTSolutions B.V. | Stand: G2 - Halle Nord
-
V
- Vetter GmbH | Stand: B2 - Halle Nord
- VIRZ Verband Innovatives Rechenzentrum e. V. | Stand: Highlight Plaza - Halle Süd
- vitroconnect GmbH | Stand: T3 - Halle Süd
- vitronet Holding GmbH | Stand: E4 - Halle Nord
- Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co KG | Stand: E8 - Halle Nord
- VX Fiber Germany | Stand: E19 - Halle Nord
-
W
- Waystream AB | Stand: G4 - Halle Nord
- WEMACOM Telekommunikation GmbH | Stand: G11 - Halle Nord
- WINGAS GmbH | Stand: V6 - Halle Süd
- WiR Solutions GmbH | Stand: G1 - Halle Nord
- WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Stand: H6 - Halle Nord
- WISI Communications GmbH & Co. KG | Stand: E3 - Halle Nord
- WiTCOM Wiesbadener Informations-und Telekommunikations GmbH | Stand: T4 - Halle Süd
-
X
- XPRON Systems GmbH | Stand: G9 - Halle Nord
-
Y
- Yuyao Hejor Communication Equipements Co.,Ltd | Stand: V3 - Halle Süd
-
Z
- Zattoo Deutschland Gmbh | Stand: I3 - Halle Nord
- ZCN Fiber GmbH | Stand: D1 - Halle Nord
- ZVEI - Fachverband Kabel und isolierte Drähte e. V. | Stand: H11 - Halle Nord
- ZYXEL DEUTSCHLAND GMBH | Stand: E2 - Halle Nord